佛山陶瓷网新闻资讯消费指引佛山陶瓷网现代瓷砖规格及报价
 

佛山陶瓷网现代瓷砖规格及报价

   日期:2007年7月27日        整理:佛山陶瓷网

【 www.FsTaoci.Com 】

-

编号 规格 品名型号 市场标准价 备注

200*270 M40001  4.12元

200*270 M40001-219 21.56元

78*200 G219  13.12元

200*270 M40002 4.12元

200*270 M40002-003  21.56元

78*200 G003  13.12元

200*270 H40003  4.99元

2

300*300 H303  7.00元

200*270 M41002  4.12元

200*270 M41002-A、B 21.56元3

78*200 G26 13.12元

200*270 M41006 4.12元

200*270 M41006-208、212、214  21.56 4元

78*200 G26 13.12元

200*270 S41017 4.75

200*270 S41017-229 28.13

78*200 G229 13.12

5

300*300 H317 7.00

200*270 M45801 4.12

200*270 M45801-233 21.56

78*200 G233 13.12

6

300*300 H381 7.00

200*270 M45804 4.12

7

200*270 M45804-284、234 21.56

78*200 G284、G234 13.12

7

300*300 H384 7.00

200*270 M46371 4.12

200*270 M46317-317 21.56

78*200 G371 13.12

8

300*300 H371 7.00

200*270 M46377 4.12

200*270 M46377-377 21.56

78*200 GD377 18.13

9

300*300 H377 7.00

200*270 S46378 4.75

200*270 S46378-378 21.56

组画 S46378-F12 403.75

78*200 G378 13.12

10

300*300 D378 7.00

200*270 S46379 4.75

200*270 S46379-379 21.56

78*200 GD379 18.13

11

300*300 H379 7.00

200*270 S27002 4.75

200*270 S27002-272A、B、C 21.56

组画 S27002-F30 187.50

78*200 G272 13.12

12

300*300 D3002 7.00

200*270 S27003 4.75

200*270 S27003-273 21.56 13

78*200 GD273 18.13

200*270 S27005 4.75

200*270 S27005-009、019、211 21.56 14

78*200 G26 13.12

200*270 M27006 4.12

200*270 M27006-266 21.56 15

78*200 G266 13.12

16 200*270 M27007 4.12

200*270 M27007-277A、B、C 21.56

16

78*200 G277 13.12

200*270 M27008 4.12

组画 M27008-278AB 43.13 17

78*200 G278 13.12

200*270 M27010 4.38

200*270 M27010-279 21.56

200*270 H27009 4.99

78*200 GD279、GD279A 18.13

18

300*300 H3009 7.00

200*270 M27011 4.12

200*270 M27011-211 21.56 19

78*200 G211 13.12

200*270 M27012 4.38

200*270 M27012-282A 21.56

200*270 H27013 4.99

78*200 G282 13.12

20

300*300 H3033 7.00

200*270 M27015 4.38

200*270 M27015-285 21.56 21

78*200 G285A、G285B 13.12

200*270 M27016 4.38

200*270 M27016-286 21.56 22

78*200 G286 13.12

200*270 M40002 4.12

200*270 M40002-317 21.56

200*270 H27019 4.99

78*200 G317 13.12

23

300*300 H3019 7.00

200*270 M27020 4.38

200*270 M27020-270 21.56

78*200 G270 13.12

24

200*50 N270 10.00

25 200*270 M27021 4.38

200*270 M27021-721 21.56

25

200*78 GD721A、B 18.13

200*270

M27222、M27223、

M27224

4.38

200*270 M27222-223、224 21.56

78*200 G223、G224 13.12

26

300*300 D3223、D3224 7.19

27 200*270 M45005 4.12

250*330 S33001 8.23

250*330 S33001-301、300 31.25

78*330 Y301 25.63

1

300*300 H3001 7.00

250*330 S33002 8.23

250*330 S33002-302 31.25

250*330

S33002-T001、T002、

T003

68.75

150*250 P302 25.63

100*330、60*330 TP001、TY001 44.63

78*250 Z302 21.88

300*300 D3002 7.00

100*50、60*30 LP001、LY001 31.25

2

组画 S33002-F30 250.00

250*330 S33004 8.23

250*330 S33004-304A 31.25

250*330 S33004-T304 68.75

100*330、60*330 TP304、TY304 44.63

150*250 P304A 25.63

10*100、10*60 LP304、LY304 31.25

3

300*300 D3004 7.00

250*330 M33005、M33006 6.97

250*330 M33006-306 31.25

组画 M33006-305AB 62.50

150*250 P306、305 25.63

78*250 Z305、306 21.88

4

78*330 Y306 25.63

4 300*300 H3005、H3006 7.00

250*330 M33007 6.97

250*330 M33007-377 31.25

150*250 P377 25.63

5

300*300 H377 7.00

250*330 M33010 6.97

250*330 M33010-209 31.25

78*250 Z310 21.88

300*300 D307 7.00

6

组画 M33010-F13 250.00

250*330 S33017 8.23

250*330 S33017-317 31.25

150*250 P319 25.63

300*300 D308、H3019 7.00

250*330 H33019 8.69

7

78*250 Z317 21.88

250*330 S33025 8.23

250*330 M33026 6.97

250*330 M33026-326、325 31.25

78*250 Z326、325 21.88

30*250 AZ01 13.75

8

300*300 D3025 7.00

250*330 S33027 8.50

250*330 S33027-327 31.25

30*330 AY02 20.00

9

300*300 D3027 7.00

250*330 M33028 8.23

250*330 M33028-328 31.25

250*330

M33028-T001、T002、

T003

68.75

250*78 Z328 21.88

78*330 Y328 25.63

100*330、60*330 TP001、TY001 44.63

10

100*50、60*30 LP001、LY001 31.25

300*300 D3028 7.00

250*330

M33029、M33030、

M33031

8.23

250*330 M33029-330、331 31.25

250*330 M33029-T005、T004 68.75

100*330、60*330 TP004、TY004 44.63

78*330 Y330、Y331 25.63

78*250 Z330、Z331 21.88

100*330、60*330 TP005、TY005 44.63

250*250 TX005 81.25

300*300 D3031 7.00

30*60 LY004、LY005 31.25

11

50*100 LP004、LP005 31.25

250*330 M33032 8.23

250*330 M33032-332 31.25

78*250 Z332 21.88

300*300 D3032 7.00

12

250*330 M33033 6.97

组画 M33033-333A、B 62.50

13

78*330 Y333A、Y333B 25.63

250*330 M33034 8.23

250*330 M33034-334 31.25

250*330 M33034-T334 68.75

组画 M33034-F12 250.00

78*330 Y334 25.63

100*330、60*330 TP334、TY334 44.63

10*100、10*60 LP334、LY334 31.25

14

300*300 D3002 7.00

250*330 S33035 8.69

250*330 M33036 8.23

250*330 M33036-336 31.25

78*250 Z336 21.88

15

300*300 H3035 7.00

16 250*330 S33037 8.50

250*330 S33037-337 31.25

16

78*330 Y337 25.63

250*330 M33038 8.23

250*330 M33038-338 31.25

78*330 Y338 25.63

17

30*330 AY02 20.00

250*330 M33039 8.23

18

78*330 Y339 25.63

250*330 M33040、M33041 8.23

250*330 M33040-S341 37.50

80*330 SY341 31.25

19

300*300 D3041 7.00

250*330 M33042 8.44

250*330 S33043、S33044 8.69

250*330 M33042-343、344 31.25

78*330 Y343、344 25.63

50*330 W343、344 22.50

20

300*300 H3043、H3044 7.19

250*330 M33045 8.44

250*330 M33045-345 31.25

78*250 Z345 21.88

21

50*250 R345 18.75

250*330 M33046、M33047 8.44

250*330 M33046-S347 37.50

80*330 SY347 31.25

50*330 YY347 25.63

22

300*300 D3047 7.19

250*330 M33048、M33049 8.44

250*330 M33048-348A、348B 31.25

250*330 M33048-T009 68.75

78*250 Z348 21.88

50*250 R348 18.75

100*330 TY009 44.63

23

300*300 D3049 7.19

250*330 M33050 7.92

250*330 M33050-350 31.25 24

78*330 Y350 25.63

250*330 M33053 8.44

250*330 M33053-353 31.25 25

78*250 Z353 21.88

250*330 M33055 8.44

250*330 M33055-355 31.25 26

78*250 Z355 21.88

250*330 M33056 8.44

250*330 M33057 8.75

250*330 M33056-S356 37.50

80*330 SY356 31.25

50*330 YY356 25.63

27

300*300 D3057 7.75

250*330 M33058 8.44

250*330 M33059 8.75

250*330 M33058-S358 37.50

80*330 SY358 31.25

50*330 YY358 25.63

28

300*300 D3059 7.75

250*330 M33060 8.44

250*330 M33060-S360 37.50

80*330 SY360 31.25

50*330 YY360 25.63

29

250*330 M33061 8.44

250*330

M33061-361A、B、C、

D

37.50

30

78*330 Y361 25.63

250*330 M33062 8.56

250*330*4 M33062-362 组画 250.00 31

78*330 Y362 25.63

250*330 M33063 8.56 32

250*330 M33063-363 31.25

78*330 Y363 25.63

250*330 M33070 8.44

250*330 M33070-S370 37.50

80*330 SY370 28.75

33

300*300 D3070 7.88

250*330 M33071 8.44

250*330 M33071-S371 37.50

80*330 SY371 28.75

34

300*300 D3071 7.88

250*330 M33072 8.44

250*330 M33072-S372 37.50

80*330 SY372 28.75

35

300*300 D3072 7.88

250*330 M33073 8.44

250*330 M33073-S373 37.50 36

80*330 SY373 28.75

250*330 M33075 8.44

250*330 M33075-S375 37.50

80*330 SY375 28.75

50*330 YY375 25.63

37

300*300 F627 7.75

250*300 M33076 8.44

38

300*300 D308 7.00

200*200 M1102 8.44

200*200

M1102-450、451、4B、

4C

7.00 1

78*200 G402 3.19

200*200 M1105 21.56

2

200*200

M1105-450、451、4B、

4C

13.12

200*200 M1109 3.19

200*200 M1109-456 21.56 3

78*200 G26 13.12

200*200 S117 3.56

4

200*200 S117-457、458 21.56

--End-- 佛/山/陶/瓷/网/www.FsTaoCi.com

本文章内容仅供交流和参考,佛山陶瓷网[ www.FsTaoci.Com ]搜集整理行业相关公开资讯信息和知识,我们对文章内容真实、完整和公正性不能作任何的承诺和保证。谢谢支持。

全部"消费指引"文章
上一条:> 罗马佛山陶瓷网瓷砖报价单
下一条:> 佛山陶瓷网维也纳瓷砖报价单
        > 佛山陶瓷网双菱瓷砖报价单
        > 意大利瓷砖   陶瓷洁具   新西南陶瓷   沁园春陶瓷   豪臣瓷砖  
佛山陶瓷网   收藏到收藏夹 设为首页 佛山陶瓷网新闻资讯中心,每日更新行业最新最全资讯,企业新闻、企业最新发展以及产品销售动态。把握信息,把握佛山陶瓷网,把握行业脉搏。