佛山瓷砖佛山陶瓷网新闻资讯法规数据2009年1-11月房地产开发企业完成投资及增速情况
 

2009年1-11月房地产开发企业完成投资及增速情况

   日期:2009年12月14日        整理:佛山瓷砖网

【 www.FsTaoci.Com 】国家统计局数据:
地    区本年完成投资(亿元) 比去年同期增长(%) 
#住宅#住宅
全国总计31270.92 22368.99 17.8 15.7
  一、东部地区18073.81 12563.65 14.0 11.0
      北  京1612.53 724.78 6.7 -7.3
      天  津632.95 399.30 14.3 6.6
      河  北1394.49 1120.46 48.5 49.3
      辽  宁2422.04 1771.03 31.6 24.7
      上  海1356.93 826.53 7.5 5.6
      江  苏2884.78 2096.84 8.5 4.0
      浙  江1962.84 1374.06 14.5 12.8
      福  建963.04 627.04 -2.0 -5.6
      山  东2186.27 1671.13 29.4 24.7
      广  东佛山陶瓷2409.36 1726.10 -4.8 -5.4
      海  南248.57 226.37 48.1 60.1
二、中部地区6831.91 5168.57 26.3 23.5
      山  西377.48 306.83 53.4 72.7
      吉  林739.87 593.52 20.7 16.3
      黑龙江459.28 357.46 29.8 38.7
      安  徽1479.84 1045.32 24.3 15.7
      江  西503.95 400.50 15.8 12.2
      河  南1344.87 1084.94 29.5 30.5
      湖  北967.55 642.11 35.5 19.8
      湖  南959.08 737.89 17.3 20.7
三、西部地区6365.20 4636.77 20.4 21.0
      内蒙古802.32 569.04 12.4 2.6
      广  西702.44 500.18 32.0 37.7
      重  庆1039.06 664.40 25.9 24.6
      四  川1372.05 1007.68 6.8 10.2
      贵  州322.36 218.36 19.9 29.6
      云  南643.06 484.67 36.5 34.5
      西  藏14.60 10.48 12.7 -4.5
      陕  西844.00 708.91 28.2 37.4
      甘  肃187.02 129.15 19.4 10.1
      青  海72.20 54.83 46.8 32.0
      宁  夏149.76 116.23 40.8 46.4
      新  疆216.34 172.84 5.0 -0.8

--End-- 佛/山/陶/瓷/网/www.FsTaoCi.com

【链接】 住宅 ,房地产 ,商品房 ,

本文章内容仅供交流和参考,佛山陶瓷网[ www.FsTaoci.Com ]搜集整理行业相关公开资讯信息和知识,我们对文章内容真实、完整和公正性不能作任何的承诺和保证。谢谢支持。

全部法规数据文章
上一条:> 1-10月份工业利润降幅继续缩小
下一条:> 简一大理石广州酒店材料展首露头角
        > 意特陶陶瓷天津参展“首届环渤海家居建材采购商大会”
    佛山陶瓷网   收藏到收藏夹 设为首页 佛山陶瓷网新闻资讯中心,每日更新行业最新最全资讯,企业新闻、企业最新发展以及产品销售动态。把握信息,把握佛山陶瓷网,把握行业脉搏。移动版