佛山陶瓷佛山瓷砖网新闻资讯法规数据2009年1-11月商品房销售面积和销售额增长情况
 

2009年1-11月商品房销售面积和销售额增长情况

   日期:2009年12月14日        整理:佛山瓷砖网

【 www.FsTaoci.Com 】
地    区商品房销售面积(万平方米)销售面积增速(%)商品房销售额(亿元)销售额增速(%)
全国总计75203.15 53.0 35987.12 86.8
  一、东部地区39733.33 60.7 24856.03 97.2
      北  京1995.72 106.0 2702.09 128.4
      天  津1134.75 24.6 780.46 46.0
      河  北2226.27 36.6 705.66 47.3
      辽  宁4333.69 39.7 1756.70 51.5
      上  海3067.55 56.9 3844.56 135.6
      江  苏8153.65 88.5 4083.50 124.8
      浙  江4703.98 96.6 3652.31 136.2
      福  建2364.24 75.6 1281.42 106.0
      山  东5471.30 34.5 1923.47 54.5
      广  东5846.52 57.4 3848.90 73.0
      海  南435.65 42.9 276.96 71.4
二、中部地区16232.90 39.0 4932.95 59.5
      山  西738.19 17.5 204.98 39.7
      吉  林1057.49 25.0 343.52 46.6
      黑龙江1474.20 34.4 492.52 59.9
      安  徽3142.22 38.0 1076.06 57.2
      江  西1729.15 57.3 439.44 84.9
      河  南3311.61 38.5 884.68 56.1
      湖  北1908.75 40.1 704.24 57.4
      湖  南2871.29 45.4 787.51 68.1
三、西部地区19236.91 50.8 6198.14 73.9
      内蒙古1861.67 20.4 534.35 37.0
      广  西1955.93 44.4 637.54 63.9
      重  庆3203.11 40.9 1111.80 71.6
      四  川4765.46 80.5 1705.76 100.6
      贵  州1417.63 91.6 413.59 130.2
      云  南1723.07 30.2 493.86 39.1
      西  藏57.21 -9.6 13.62 -23.6
      陕  西1715.74 60.1 605.45 82.3
      甘  肃571.43 30.2 143.02 51.0
      青  海196.44 63.4 46.87 58.3
      宁  夏628.20 41.2 196.34 81.5
      新  疆1141.03 54.7 295.94 74.5

--End-- 佛/山/陶/瓷/网/www.FsTaoCi.com

【链接】 306×306 ,

本文章内容仅供交流和参考,佛山陶瓷网[ www.FsTaoci.Com ]搜集整理行业相关公开资讯信息和知识,我们对文章内容真实、完整和公正性不能作任何的承诺和保证。谢谢支持。

全部"法规数据"文章
上一条:> 2009年11月我国七十个大中城市90平米及以下房屋销售价格指数
下一条:> 1-10月份工业利润降幅继续缩小
        > 2009年1-11月房地产开发企业完成投资及增速情况
        > 广场用陶瓷砖   临沂陶企   瓷砖十大名牌排行榜   超薄砖   恒忆陶瓷  
佛山陶瓷网   收藏到收藏夹 设为首页 佛山陶瓷网新闻资讯中心,每日更新行业最新最全资讯,企业新闻、企业最新发展以及产品销售动态。把握信息,把握佛山陶瓷网,把握行业脉搏。