佛山陶瓷佛山瓷砖网新闻资讯法规数据2009年11月我国七十个大中城市90平米及以下房屋销售价格指数
 

2009年11月我国七十个大中城市90平米及以下房屋销售价格指数

   日期:2009年12月14日        整理:佛山瓷砖网

【 www.FsTaoci.Com 】七十个大中城市房屋销售价格指数(90平米及以下)(2009年11月)
地 区 新建住宅价格指数
新建商品住宅价格指数
新建普通住宅价格指数
同比 环比 同比 环比 同比 环比
全 国 110.4 102.1 111.7 102.8 110.1 102.6
北 京 111.0 105.4 111.6 105.6 112.3 105.7
天 津 107.1 100.4 108.1 100.5 108.9 100.5
石 家 庄 108.1 100.3 108.1 100.3 110.5 100.3
太 原 98.2 100.1 98.1 100.1 98.0 100.1
呼和浩特 101.4 100.0 101.4 100.1 101.4 100.1
沈 阳 102.5 100.1 102.5 100.1 102.5 100.1
大 连 101.3 100.7 101.5 100.7 102.1 100.7
长 春 105.2 102.7 105.6 102.7 106.1 102.7
哈 尔 滨 104.3 100.3 104.4 100.5 105.1 100.5
上 海 109.1 101.7 109.1 101.7 112.1 101.7
南 京 112.5 103.0 116.3 107.5 119.2 107.5
杭 州 113.6 105.6 115.5 106.9 117.3 106.9
宁 波 112.1 101.4 115.2 101.7 115.2 101.7
合 肥 103.6 100.9 103.6 100.9 103.6 100.9
福 州 103.0 101.1 103.8 101.1 106.5 101.2
厦 门 112.7 100.5 116.9 100.7 118.6 100.8
南 昌 102.6 100.2 103.2 100.2 104.4 100.2
济 南 99.8 101.0 99.8 101.0 99.6 100.9
青 岛 102.7 100.8 102.9 101.2 102.6 101.2
郑 州 103.7 100.4 103.9 100.4 103.9 100.5
武 汉 101.2 100.1 101.4 100.2 101.1 100.2
长 沙 104.5 100.6 104.8 100.7 104.4 100.9
广 州 122.5 101.4 123.5 101.7 124.7 101.8
深 圳 114.8 101.3 114.8 101.3 112.8 101.3
南 宁 102.1 100.7 101.9 101.1 100.1 101.1
海 口 102.5 100.0 102.5 100.0 102.4 100.0
重 庆 109.8 102.2 110.6 102.5 102.7 101.6
成 都 103.7 100.3 103.8 100.3 105.1 100.3
贵 阳 104.1 101.6 105.2 101.3 105.2 101.3
昆 明 111.4 101.4 111.6 101.5 113.6 101.6
西 安 107.0 101.0 107.6 101.5 106.0 101.5
兰 州 104.3 100.2 104.3 100.2 104.3 100.2
西 宁 105.2 100.2 106.1 100.7 106.1 100.7
银 川 111.5 104.3 111.9 104.9 112.3 105.4
乌鲁木齐 103.9 100.8 104.2 100.9 104.3 100.9
唐 山 97.4 100.0 97.7 100.0 97.6 100.0
秦 皇 岛 106.6 101.2 106.6 101.2 107.5 101.5
包 头 102.0 100.0 99.7 100.0 99.7 100.0
丹 东 98.2 100.4 98.1 100.6 98.8 100.6
锦 州 109.0 99.9 109.0 99.9 109.0 99.9
吉 林 102.3 100.5 102.3 100.5 102.3 100.5
牡 丹 江 107.3 100.4 108.4 100.2 109.1 100.2
无 锡 103.7 102.0 104.3 102.1 104.7 102.3
扬 州 103.1 100.8 103.1 100.8 103.8 100.8
徐 州 96.5 102.3 96.5 102.3 96.5 102.3
温 州 113.6 107.7 113.6 107.7 113.7 100.0
金 华 111.2 100.1 111.4 100.1 111.2 100.1
蚌 埠 109.8 101.4 109.8 101.4 109.8 101.4
安 庆 103.4 100.8 103.4 100.8 103.4 100.8
泉 州 102.1 101.0 102.5 101.6 102.5 101.6
九 江 101.9 100.9 102.2 100.9 103.8 101.3
赣 州 99.4 100.7 99.4 101.0 99.4 101.0
烟 台 103.8 100.6 103.9 100.6 104.8 100.7
济 宁 99.0 100.6 98.7 100.6 98.7 100.6
洛 阳 104.4 99.9 104.5 99.9 104.8 99.9
平 顶 山 101.6 100.0 101.8 100.0 101.9 100.0
宜 昌 103.6 100.3 103.7 100.3 101.3 100.3
襄 樊 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
岳 阳 110.9 100.6 112.7 100.6 114.4 100.2
常 德 107.3 100.8 107.3 100.8 107.4 101.1
惠 州 103.7 101.6 103.7 101.6 103.7 101.6
湛 江 111.7 104.2 111.7 104.2 111.7 104.2
韶 关 100.3 100.0 100.3 100.0 100.3 100.0
桂 林 103.9 99.7 103.9 99.7 106.1 99.6
北 海 105.0 102.8 105.0 102.8 108.5 102.8
三 亚 100.9 101.0 100.9 101.0 101.5 101.1
泸 州 102.6 100.3 102.7 100.4 102.2 100.4
南 充 102.6 100.5 102.6 100.5 103.0 100.5
遵 义 102.8 100.2 102.8 100.2 102.8 100.2
大 理 106.5 100.7 106.5 100.9 106.5 100.9
注:同比以去年同月价格为100,环比以上月价格为100。

--End-- 佛/山/陶/瓷/网/www.FsTaoCi.com

【链接】 住宅 ,房价 ,房地产 ,商品房 ,

本文章内容仅供交流和参考,佛山陶瓷网[ www.FsTaoci.Com ]搜集整理行业相关公开资讯信息和知识,我们对文章内容真实、完整和公正性不能作任何的承诺和保证。谢谢支持。

全部"法规数据"文章
上一条:> 2009年11月我国七十个大中城市房屋销售价格指数
下一条:> 2009年1-11月商品房销售面积和销售额增长情况
        > 1-10月份工业利润降幅继续缩小
        > 马可波罗瓷砖   超市砖   中国建筑卫生陶瓷年鉴   瓷砖美缝剂  
佛山陶瓷网   收藏到收藏夹 设为首页 佛山陶瓷网新闻资讯中心,每日更新行业最新最全资讯,企业新闻、企业最新发展以及产品销售动态。把握信息,把握佛山陶瓷网,把握行业脉搏。