佛山陶瓷佛山瓷砖网新闻资讯法规数据2009年11月我国七十个大中城市房屋销售价格指数
 

2009年11月我国七十个大中城市房屋销售价格指数

   日期:2009年12月14日        整理:佛山瓷砖网

【 www.FsTaoci.Com 】
地 区 房屋销售价格指数
新建住宅价格指数 二手住宅价格指数
同比 环比 同比 环比 同比 环比
全 国 105.7 101.2 106.2 101.5 105.5 100.6
北 京 105.7 102.1 108.0 103.0 101.0 101.3
天 津 106.0 100.5 107.4 100.4 104.1 100.6
石 家 庄 99.3 101.9 100.6 100.3 97.1 104.6
太 原 100.2 100.2 100.9 100.0 98.9 100.7
呼和浩特 101.8 100.6 103.2 100.6 99.3 100.4
沈 阳 101.2 99.8 102.6 100.4 98.0 99.0
大 连 103.4 100.7 102.7 100.7 106.4 101.2
长 春 101.9 101.4 103.3 102.4 99.8 100.3
哈 尔 滨 104.5 100.6 102.7 100.6 107.6 101.2
上 海 105.5 101.1 107.4 101.2 105.0 101.1
南 京 108.7 101.3 108.8 102.1 109.8 100.6
杭 州 109.6 102.9 109.2 103.1 112.8 101.2
宁 波 106.4 100.4 109.5 101.0 105.6 100.1
合 肥 102.0 100.1 102.4 100.1 100.5 100.1
福 州 100.7 100.2 100.6 100.4 100.9 100.1
厦 门 105.9 100.8 105.4 100.7 109.9 101.3
南 昌 104.0 100.8 103.9 100.8 104.6 100.2
济 南 102.7 100.5 102.7 100.4 102.9 100.8
青 岛 102.6 100.7 103.0 100.8 102.8 101.0
郑 州 102.8 99.6 102.6 100.2 104.5 95.8
武 汉 100.9 100.7 101.1 100.5 100.8 100.8
长 沙 105.6 100.9 106.3 101.1 104.2 100.6
广 州 106.8 100.7 114.7 101.5 101.0 100.2
深 圳 116.6 101.1 112.6 100.9 121.0 101.2
南 宁 102.4 100.8 102.9 101.0 103.2 100.6
海 口 106.7 102.9 109.6 104.7 102.9 100.4
重 庆 105.9 101.3 107.4 101.7 109.5 101.2
成 都 103.9 100.4 104.4 100.5 104.0 100.5
贵 阳 104.0 100.7 104.0 100.6 102.9 101.1
昆 明 106.6 101.6 108.8 102.2 99.7 99.3
西 安 103.8 101.3 103.6 101.4 104.9 101.0
兰 州 105.6 99.9 104.2 100.0 113.9 99.5
西 宁 104.7 100.5 105.4 100.6 104.1 100.5
银 川 108.9 102.3 110.4 102.6 108.7 102.7
乌鲁木齐 104.4 100.8 104.4 101.4 104.8 98.5
唐 山 98.0 100.2 97.9 100.1 97.6 100.4
秦 皇 岛 103.5 100.8 104.4 100.5 102.7 101.2
包 头 102.0 100.2 102.9 100.2 101.1 100.5
丹 东 102.8 101.3 102.7 101.4 104.9 102.0
锦 州 104.4 99.9 107.8 99.7 101.7 100.0
吉 林 98.2 101.1 97.1 101.7 99.0 100.9
牡 丹 江 104.6 100.4 106.2 100.4 102.4 100.5
无 锡 103.6 101.0 104.6 101.4 102.4 100.4
扬 州 103.5 100.8 104.1 100.9 100.5 100.7
徐 州 100.1 102.2 99.2 102.8 102.9 101.2
温 州 111.6 101.2 108.5 101.9 116.2 101.2
金 华 110.4 100.8 111.8 100.8 111.8 101.0
蚌 埠 103.8 100.9 105.1 100.8 103.2 100.6
安 庆 102.4 100.5 103.8 100.7 100.8 100.3
泉 州 100.9 100.6 101.4 100.7 99.9 100.1
九 江 101.9 100.4 102.0 100.4 102.1 100.7
赣 州 102.0 100.8 102.5 101.0 101.5 100.7
烟 台 102.4 100.4 103.4 100.5 101.4 100.8
济 宁 101.8 101.4 101.0 100.2 102.2 100.3
洛 阳 105.0 100.1 104.5 100.1 107.1 100.0
平 顶 山 101.1 100.1 101.4 100.1 100.4 100.1
宜 昌 103.3 100.5 103.7 100.6 102.0 100.0
襄 樊 101.5 100.3 101.7 100.4 101.0 100.1
岳 阳 103.6 101.0 105.0 101.1 102.6 101.1
常 德 103.5 100.6 104.3 100.7 104.7 101.0
惠 州 100.9 100.7 101.2 100.7 100.6 100.5
湛 江 105.8 101.9 107.7 102.1 102.2 101.5
韶 关 100.1 100.2 100.2 100.2 100.1 100.2
桂 林 102.5 100.5 102.1 100.6 103.0 99.8
北 海 104.3 101.6 105.3 101.6 104.3 100.6
三 亚 102.4 100.9 101.5 100.9 104.9 100.7
泸 州 102.5 100.4 103.3 100.4 101.7 100.4
南 充 102.7 100.6 103.8 100.8 99.3 100.4
遵 义 104.3 100.8 104.3 100.8 106.9 101.1
大 理 104.3 100.9 104.4 101.0 105.4 100.9
注:同比以去年同月价格为100,环比以上月价格为100。

--End-- 佛/山/陶/瓷/网/www.FsTaoCi.com

【链接】 房价 ,住宅 ,房地产 ,商品房 ,

本文章内容仅供交流和参考,佛山陶瓷网[ www.FsTaoci.Com ]搜集整理行业相关公开资讯信息和知识,我们对文章内容真实、完整和公正性不能作任何的承诺和保证。谢谢支持。

全部"法规数据"文章
上一条:> 我国年度遭受贸易调查首次突破100起大关
下一条:> 2009年11月我国七十个大中城市90平米及以下房屋销售价格指数
        > 2009年1-11月商品房销售面积和销售额增长情况
        > 陶瓷土   手工砖   夹江陶博会   康舒陶瓷   罗兰瓷砖   伟业陶瓷  
佛山陶瓷网   收藏到收藏夹 设为首页 佛山陶瓷网新闻资讯中心,每日更新行业最新最全资讯,企业新闻、企业最新发展以及产品销售动态。把握信息,把握佛山陶瓷网,把握行业脉搏。